Анонс матчу: Вілія-2 - Україна | Чемпіонат Луцького району з міні-футболу сезону 2017-2018 рр. |
![]() |
Дата матчу: Неділя, 21. січня 2018 | ||
Час матчу: 12:00 | ||
Вілія-2 | Статистика | Україна |
---|---|---|
38,28% | Шанси | 61,72% |
12 | нинішня позиція в таблиці | 6 |
11 | Матчі | 11 |
4/1/6 | В/Н/П (Всього) | 7/0/4 |
1/1/3 | В/Н/П (Вдома) | 5/0/1 |
3/0/3 | В/Н/П (На виїзді) | 2/0/3 |
13 | Очки | 21 |
32 : 48 | Голів | 64 : 38 |
-16 | Різниця | 26 |
Вілія-2 - Ласка-юніор 6:2 | Результативна перемога вдома | Україна - ФК Буяни 11:0 |
Вілія-2 - ФК Рокині 1:9 | Результативна поразка вдома | Україна - ФК Славія 1:4 |
ФК Буяни - Вілія-2 0:5 | Результативна перемога на виїзді | Вілія-2 - Україна 2:8 |
ФК Рать - Вілія-2 7:3 | Результативна поразка на виїзді | ФК Рать - Україна 5:2 |
|
Додати коментар
Увійдіть використовуючи соц. мережі!