Статистика сезону: Чемпіонат Луцького району 2019 |
Загальне | |
---|---|
Тури: | 22 |
Нинішній тур: | 20 |
Матчів за тур: | 5.27 |
Всього матчів: | 116 |
Матчів зіграно: | 116 |
Найбільша перемога вдома:
![]() ![]() |
15-1 |
Найбільша перемога на виїзді:
![]() ![]() |
1-12 |
Голів | |
---|---|
Всього (за і проти): | 584 |
Голів за тур: | 26.55 |
Гол(-ів) за матч: | 5.03 |
Гол(-ів) вдома | 309 |
Домашні голи за тур: | 14.05 |
Виїздні голи за матч: | 2.66 |
Голи на виїзді | 275 |
Гол(-ів) за тур: | 12.5 |
Гол(-ів) за матч: | 2.37 |
Гол(-ів) за тур |
---|